Ç° ¸ñ ½â¼Ç µðÇ»ÀÚ 10kgf/cm©÷, 20kgf/cm©÷ [1MPa],[2MPa]
ºÐ ·ù ½â¼ÇµðÇ»ÀÚ
½â¼Ç µðÇ»ÀÚ 10kgf/cm©÷, 20kgf/cm©÷ [1MPa],[2MPa]

 
 
½â¼Ç µðÇ»ÀÚ »ç¿ëÀ¸·Î Àý¾àµÇ´Â Ç׸ñ
------------------------------------
1 _ ÀÔ±¸Ãø Pipe´ÜÃà
2 _ Reducing Elbow
3 _ Strainer
4 _ Flange
5 _ Gasket, Bolt
6 _ Pipe Support
7 _ ÀΰǺñ ¹× °ø±â´ÜÃà
 
 


  • Body ÃⱸÃø ³»ºÎ¿¡ Ư¼ö Guide°¡ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ¾î À¯Ã¼ÀÇ È帧À» ¾ÈÁ¤½ÃÄÑ ÁÖ¸ç Pump¸¦ º¸È£ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ±â´ÉÀ» ÇÑ´Ù.
  • ¿©°ú¸ÁÀÇ °³±¸¸éÀûÀ» Å©°Ô ÇÏ¿© ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÌ ¸Å¿ì Àû¾î À¯Ã¼ ÀúÇ×ÀÌ °ÅÀÇ ¾ø°í û¼Ò¸¦ ½±°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
  • ¿©°ú¸ÁÀÌ 2ÁßÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖ¾î ÈÄ·¹½ÌÈÄ Mesh¸ÁÀ» Á¦°ÅÇϸé PumpÀÇ ºÎÇÏ°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒµÈ´Ù.
  • ¼³Ä¡À§Ä¡¿¡ µû¶ó ÁöÁö´ëÀÇ ³ôÀ̸¦ ÀÚÀ¯·ÎÀÌ Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖ°í Drain ¹× Gauge¿¬°á Boss°¡ ÀÖ¾î Á¾, ȾÇü ¸ðµÎ ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
  • ÆßÇÁ ¿¬°áºÎ Ç÷£Áö ÈĸéÀÇ °ø°£À» ³Ð°Ô ÇÏ¿© ½Ã°ø½Ã º¼Æ®ÀÇ Á¢¼ÓÀÌ ¸Å¿ì Æí¸®ÇÏ´Ù.

    ¢º À½¿ë¼ö Line¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¼öÁöºÐüµµÀå Á¦Ç°µµ »ý»êµÊ.(ÁÖ¹®»ç¾ç)


Çü½Ä NO SI-406 SI-407
Àû ¿ë À¯ ü ¹°, ±â¸§
Àû ¿ë ¾Ð ·Â MAX, 10kgf/§² MAX, 20kgf/§²
Àû ¿ë ¿Â µµ MAX, 120¢ªC ÀÌÇÏ
³» ¾Ð ½Ã Çè ¼ö¾Ð MAX, 20kgf/§² ¼ö¾Ð MAX, 40kgf/§²
Á¢ ¼Ó ¹æ ¹ý KS 10K FF, ANSI Ç÷£Áö KS 20K RF, ANSI Ç÷£Áö
ÁÖ
¿ä
Àç
Áú
BODY CAST IRON GCD or CAST STEEL
COVER CAST IRON GCD or CAST STEEL
SCREEN STS 304 (Blow hole+mesh)
O-Ring EPDM




* 600A(600§®)±îÁö »ý»ê°¡´É    * Ÿ°ø½ºÇÁ¸°Å©±â : ¥õ3    * ¸Þ½¬½ºÅ©¸°Å©±â : 20#
UNIT : mm
SIZE IN 50A 65A 65A 80A 80A 100A 100A 100A 125A 125A 125A 150A 150A 150A 200A 200A 200A
OUT 50A 50A 65A 65A 80A 65A 80A 100A 80A 100A 125A 100A 125A 150A 125A 150A 200A
L 214 241 243 266 266 304 301 308 365 365 353 400 405 397 498 488 488
L1 133 148 150 164 164 188 185 192 239 239 228 257 262 254 319 309 309
L2 108 130 130 152 152 175 175 175 203 203 203 228 228 228 286 286 286
L3 155 176 178 196 196 224 221 228 258 258 246 283 288 280 350 340 340
H 186 206 206 232 232 274 274 274 322 322 322 367 367 367 436 436 436
H1 105 114 114 130 130 150 150 150 174 174 174 202 202 202 244 244

244

d Rc1/2"-14 Rc3/4"-14

SIZE IN 250A 250A 250A 300A 300A 300A 350A 350A 350A 350A 400A 400A 400A 450A 450A 450A
OUT 150A 200A 250A 200A 250A 300A 200A 250A 300A 350A 300A 350A 400A 350A 400A 450A
L 597 597 597 710 710 710 787 787 787 787 846 846 846 921 921 921
L1 366 366 366 449 449 449 500 500 500 500 530 530 530 551 551 551
L2 360 360 360 430 430 430 482 482 482 482 525 525 525 615 615 615
L3 422 422 422 476 476 476 532 532 532 532 552 552 552 622 622 622
H 522 522 522 594 594 594 672 672 672 672 733 733 733 789 789 789
H1 290 290 290 325 325 325 377 377 377 377 396 396 396 423 423 423
d Rc1"-11